Certificate of Course Completion Recipients Since 2004
Supported Employment Web-Based Certificate Series and
Supported Competitive Employment for Individuals with Mental Illness
Total Individuals Receiving a Certificate: 782
| State | Total | |
|---|---|---|
| View | Alabama | 2 |
| View | Alaska | 13 |
| View | Arizona | 6 |
| View | Arkansas | 9 |
| View | California | 12 |
| View | Colorado | 4 |
| View | Connecticut | 6 |
| View | Delaware | 7 |
| View | District of Columbia | 9 |
| View | Florida | 27 |
| View | Georgia | 18 |
| View | Hawaii | 14 |
| View | Idaho | 0 |
| View | Illinois | 7 |
| View | Indiana | 10 |
| View | Iowa | 2 |
| View | Kansas | 1 |
| View | Kentucky | 0 |
| View | Louisiana | 24 |
| View | Maine | 6 |
| View | Maryland | 44 |
| View | Massachusetts | 6 |
| View | Michigan | 10 |
| View | Minnesota | 7 |
| View | Mississippi | 0 |
| View | Missouri | 1 |
| State | Total | |
|---|---|---|
| View | Montana | 0 |
| View | Nebraska | 1 |
| View | Nevada | 0 |
| View | New Hampshire | 0 |
| View | New Jersey | 3 |
| View | New Mexico | 2 |
| View | New York | 9 |
| View | North Carolina | 7 |
| View | North Dakota | 11 |
| View | Ohio | 5 |
| View | Oklahoma | 2 |
| View | Oregon | 6 |
| View | Pennsylvania | 339 |
| View | Rhode Island | 0 |
| View | South Carolina | 32 |
| View | South Dakota | 0 |
| View | Tennessee | 3 |
| View | Texas | 12 |
| View | Utah | 0 |
| View | Vermont | 0 |
| View | Virginia | 87 |
| View | Washington | 7 |
| View | West Virginia | 5 |
| View | Wisconsin | 6 |
| View | Wyoming | 0 |

