National Certificate in Employment Services Recipients
Total Individuals Receiving a Certificate: 302
United States Recipients:
| State | Total | |
|---|---|---|
| View | Alabama | 1 |
| View | Alaska | 1 |
| View | Arizona | 5 |
| View | Arkansas | 6 |
| View | California | 5 |
| View | Colorado | 0 |
| View | Connecticut | 5 |
| View | Delaware | 3 |
| View | District of Columbia | 6 |
| View | Florida | 8 |
| View | Georgia | 2 |
| View | Hawaii | 4 |
| View | Idaho | 0 |
| View | Illinois | 2 |
| View | Indiana | 1 |
| View | Iowa | 2 |
| View | Kansas | 38 |
| View | Kentucky | 0 |
| View | Louisiana | 8 |
| View | Maine | 14 |
| View | Maryland | 11 |
| View | Massachusetts | 7 |
| View | Michigan | 3 |
| View | Minnesota | 5 |
| View | Mississippi | 0 |
| View | Missouri | 3 |
| State | Total | |
|---|---|---|
| View | Montana | 0 |
| View | Nebraska | 1 |
| View | Nevada | 0 |
| View | New Hampshire | 4 |
| View | New Jersey | 1 |
| View | New Mexico | 0 |
| View | New York | 8 |
| View | North Carolina | 1 |
| View | North Dakota | 3 |
| View | Ohio | 4 |
| View | Oklahoma | 3 |
| View | Oregon | 1 |
| View | Pennsylvania | 74 |
| View | Rhode Island | 1 |
| View | South Carolina | 2 |
| View | South Dakota | 2 |
| View | Tennessee | 4 |
| View | Texas | 5 |
| View | Utah | 0 |
| View | Vermont | 2 |
| View | Virginia | 22 |
| View | Washington | 2 |
| View | West Virginia | 1 |
| View | Wisconsin | 3 |
| View | Wyoming | 0 |
Canada Recipients:
| Province | Total | |
|---|---|---|
| View | Alberta | 0 |
| View | British Columbia | 2 |
| View | Manitoba | 1 |
| View | New Brunswick | 0 |
| View | Newfoundland | 0 |
| View | Northwest Territories | 0 |
| View | Nova Scotia | 0 |
| Province | Total | |
|---|---|---|
| View | Nunavut | 0 |
| View | Ontario | 15 |
| View | Prince Edward Island | 0 |
| View | Quebec | 0 |
| View | Saskatchewan | 0 |
| View | Yukon | 0 |
